| Home Catalogo Motopompe |
| Gruppi motopompa | |
![]() Iveco |
|
| Tipo | Modello motore | Potenza | Cilindri | Giri/min | Giranti | Aspirazione | Mandata | Portata (Q) e Prevalenza (H) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | n° | rpm | Q | H | Q | H | Q | H | |||||
| 8035 E 00.00 A800 | 44 | 3 | 2200 | A4 80 | 100 | 80 | 1200 | 84 | 1500 | 82 | 2100 | 76 | |
| 8035 E 00.00 A800 | 44 | 3 | 2200 | MR 65 | 80 | 80 | 65 | 1080 | 103 | 1200 | 97 | 1440 | 83 |
| 8035 E 00.00 A800 | 44 | 3 | 2200 | MR 65 | 80 | 80 | 65 | 840 | 139 | 1800 | 126 | 1440 | 98 |
| 8035 E 00.00 A800 | 44 | 3 | 2200 | HR 50 | 80 | 80 | 50 | 600 | 193 | 720 | 178 | 900 | 150 |
| 8045 E 00.00 A800 | 59 | 4 | 2200 | A4 100 | 125 | 100 | 2400 | 68 | 2700 | 67 | 3000 | 65 | |
| 8045 E 00.00 A800 | 59 | 4 | 2200 | RM 80/2 | 100 | 80 | 1200 | 114 | 1400 | 52 | 1600 | 56 | |
| 8045 E 00.00 A800 | 59 | 4 | 2200 | MR 80/2 | 100 | 80 | 1000 | 120 | 1200 | 119 | 1400 | 117 | |
| 8045 E 00.00 A800 | 59 | 4 | 2200 | MR 65 | 80 | 80 | 65 | 840 | 139 | 1080 | 126 | 1200 | 118 |
| 8065 E 00.00 A800 | 81 | 6 | 2200 | A4/100 | 125 | 100 | 2500 | 60 | 3000 | 58 | 3500 | 56 | |
| 8065 E 00.00 A800 | 81 | 6 | 2200 | MR 80/3 | 100 | 80 | 2000 | 116 | 2250 | 106 | 2500 | 96 | |
| 8065 E 00.00 A800 | 81 | 6 | 2200 | MR 80/3 | 100 | 80 | 1400 | 144 | 1600 | 139 | 1800 | 133 | |
| 8065 E 00.00 A800 | 81 | 6 | 2200 | AP 100/5 | 125 | 100 | 1000 | 189 | 1500 | 167 | 2000 | 136 | |
| 8065 SE 00.00 A800 | 117 | 6 | 2000 | A3 / 125 | 150 | 125 | 4200 | 68 | 4800 | 66 | 5400 | 63 | |
| 8065 SE 00.00 A800 | 117 | 6 | 2000 | MR 100/2 | 125 | 100 | 2500 | 108 | 3000 | 100 | 3500 | 91 | |
| 8065 SE 00.00 A800 | 117 | 6 | 2000 | MR 80/3 | 100 | 80 | 1800 | 133 | 2000 | 126 | 2500 | 106 | |
| 8065 SE 00.00 A800 | 117 | 6 | 2000 | MR 100-1/2 | 100 | 100 | 1440 | 154 | 1680 | 153 | 1920 | 152 | |
| 8065 SRE 10.00 A800 | 147 | 6 | 2000 | A3 / 125 | 150 | 125 | 5400 | 63 | 6000 | 52 | 6500 | 53 | |
| 8065 SRE 10.00 A800 | 147 | 6 | 2000 | MR 100/2 | 125 | 100 | 2500 | 118 | 3000 | 111 | 3500 | 102 | |
| 8065 SRE 10.00 A800 | 147 | 6 | 2000 | MR 100/2 | 125 | 100 | 2000 | 138 | 2200 | 136 | 2500 | 133 | |
| 8065 SRE 10.00 A800 | 147 | 6 | 2000 | MR 100 | 100 | 100 | 100 | 1680 | 165 | 1920 | 164 | 2160 | 161 |
| 8065 SRE 10.00 A800 | 147 | 6 | 2000 | MR 100/2 | 125 | 100 | 3000 | 126 | 3600 | 116 | 3900 | 110 | |
| 8065 SRE 10.00 A800 | 147 | 6 | 2000 | MR 100/2 | 125 | 100 | 2400 | 134 | 2700 | 131 | 3300 | 123 | |
| 8065 SRE 10.00 A800 | 147 | 6 | 2000 | MR 100 | 100 | 100 | 100 | 2160 | 161 | 2400 | 157 | 2700 | 152 |
| Gruppi motopompa | |
![]() Lombardini |
|
| Tipo | Modello motore | Potenza | Cilindri | Giri/min | Giranti | Aspirazione | Mandata | Portata (Q) e Prevalenza (H) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | n° | rpm | Q | H | Q | H | Q | H | |||||
| MPL. 100 | IM 350 BENZ. | 5 | 1 | 3300 | 1 | 50 | 32 | 100 | 57 | 200 | 53 | 300 | 45 |
| MPL. 101 | IM 350 BENZ. | 5 | 1 | 3300 | 1 | 65 | 40 | 300 | 38 | 400 | 36 | 500 | 33 |
| MPL. 102 | LGA 340 BENZ. | 6,9 | 1 | 2400 | 1 | 65 | 50 | 400 | 30 | 800 | 25 | 1000 | 19 |
| MPL. 103 | LGA 340 BENZ. | 6,9 | 1 | 2900 | 1 | 65 | 40 | 200 | 50 | 350 | 49 | 500 | 45 |
| MPL. 104 | 6LD 360 DIESEL | 4,7 | 1 | 3300 | 1 | 65 | 40 | 300 | 35 | 400 | 33 | 500 | 30 |
| MPL. 105 | 6LD 360 DIESEL | 4,7 | 1 | 3300 | 1 | 50 | 32 | 100 | 54 | 200 | 51 | 300 | 43 |
| MPL. 106 | 3LD 510 DIESEL | 7,35 | 1 | 2900 | 1 | 65 | 50 | 600 | 31 | 900 | 28 | 1200 | 19 |
| MPL. 107 | 3LD 510 DIESEL | 7,35 | 1 | 2900 | 1 | 65 | 40 | 250 | 52 | 400 | 47 | 550 | 34 |
| MPL. 108 | 4LD 640 DIESEL | 8,8 | 1 | 2900 | 1 | 50 | 40 | 600 | 36 | 900 | 32 | 1200 | 24 |
| MPL. 109 | 4LD 640 DIESEL | 8,8 | 1 | 2900 | 2 | 50 | 40 | 250 | 64 | 400 | 57 | 550 | 39 |
| MPL. 110 | 4LD 640 DIESEL | 8,8 | 1 | 2900 | 2 | 50 | 40 | 200 | 72 | 300 | 69 | 400 | 65 |
| MPL. 111 | 4LD 820 DIESEL | 12 | 1 | 2600 | 1 | 80 | 65 | 1000 | 31 | 1400 | 29 | 1800 | 25 |
| MPL. 112 | 4LD 820 DIESEL | 12 | 1 | 2600 | 1 | 65 | 50 | 400 | 60 | 600 | 55 | 800 | 45 |
| MPL. 113 | 4LD 820 DIESEL | 12 | 1 | 2600 | 3 | 50 | 40 | 250 | 90 | 400 | 77 | 550 | 59 |
| MPL. 114 | 9LD 561.2 DIESEL | 17 | 2 | 2600 | 2 | 65 | 50 | 450 | 85 | 600 | 80 | 750 | 72 |
| MPL. 115 | 9LD 561.2 DIESEL | 17 | 2 | 2600 | 1 | 65 | 50 | 700 | 60 | 900 | 53 | 1050 | 47 |
| MPL.116 | 9LD 561.2 DIESEL | 17 | 2 | 2600 | 1 | 80 | 65 | 900 | 47 | 1200 | 43 | 1500 | 37 |
| MPL. 117 | 5LD 825-2 DIESEL | 22 | 2 | 2600 | 1 | 80 | 65 | 700 | 62 | 1000 | 60 | 1300 | 56 |
| MPL. 118 | 5LD 825-2 DIESEL | 22 | 2 | 2600 | 1 | 100 | 80 | 1400 | 47 | 2000 | 40 | 2600 | 29 |
| MPL. 119 | 5LD 825-2 DIESEL | 22 | 2 | 2600 | 1 | 100 | 80 | 2000 | 37 | 2600 | 32 | 3200 | 24 |
| MPL. 120 | 5LD 825-3 DIESEL | 33 | 3 | 2600 | 2 | 80 | 65 | 8000 | 101 | 1200 | 91 | 1600 | 76 |
| MPL. 121 | 5LD 825-3 DIESEL | 33 | 3 | 2600 | 2 | 80 | 65 | 1000 | 100 | 1250 | 92 | 1500 | 83 |
| MPL. 122 | 5LD 825-3 DIESEL | 33 | 3 | 2600 | 1 | 100 | 80 | 1200 | 64 | 1800 | 60 | 2400 | 49 |
| MPL. 123 | 5LD 825-4 | 44 | 4 | 2600 | 2 | 80 | 65 | 1000 | 109 | 1250 | 102 | 1500 | 63 |
| MPL. 124 | 5LD 825-4 | 44 | 4 | 2600 | 1 | 100 | 80 | 1200 | 84 | 1700 | 80 | 2200 | 72 |
| MPL. 125 | 5LD 825-4 | 44 | 4 | 2600 | 1 | 100 | 80 | 1600 | 75 | 2000 | 70 | 2400 | 60 |
| MPL. 126 | 5LD 825-4 | 44 | 4 | 2600 | 1 | 100 | 80 | 2000 | 62 | 2750 | 58 | 3500 | 49 |
| Pompe autoadescanti per acque sporche | |
![]() Lombardini |
|
| Tipo | Modello motore | Giri/min | Aspirazione | Mandata | Portata (Q) e Prevalenza (H) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rpm | Q | H | Q | H | Q | H | ||||
| MPL. 127 | LGA226 BENZ. | 3000 | 2" | 2" | 300 | 16 | 500 | 10 | ||
| MPL. 128 | 15 LD 225 DIESEL | 3600 | 2" | 2" | 300 | 16 | 500 | 10 | ||
| MPL. 129 | IM 350 BENZ. | 3000 | 3" | 3" | 500 | 16 | 800 | 10 | ||
| MPL. 130 | 15LD 315 DIESEL | 3600 | 3" | 3" | 500 | 16 | 800 | 10 | ||
| MPL. 131 | IM 350 BENZ. | 3000 | 4" | 4" | 1000 | 16 | 1800 | 10 | ||
| MPL. 132 | 15LD 350 DIESEL | 3600 | 4" | 4" | 1000 | 16 | 1800 | 10 | ||










