| Home Catalogo |
| Gruppi elettrogeni allestiti con: Motori Diesel Raffreddamento ad acqua 1500 giri/min. | |
![]() Iveco |
|
| Tipo | Potenza gruppo elettrogeno | Potenza gruppo elettrogeno (1800 rpm) | Modello motore | Potenza motore | Potenza motore (1800 rpm) | Cilindrata | Cilindri | Consumo | Dimensioni | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | kW | kW | l | n° | l/h | cm(LWH) | kg | ||
| 15F/20T | 20 | 16 | 24 | 19,2 | 8031 I06 | 29 - 32 | 33 - 36 | 2,9 | 3L | 4,9 (75%) | 150x70x110 | 700 |
| 15F/30T | 30 | 24 | 36 | 28,8 | 8031 I06 | 29 - 32 | 33 - 36 | 2,9 | 3L | 4,9 (75%) | 150x70x110 | 700 |
| 15F/40T | 40 | 32 | 48 | 38,4 | 8041 I06 | 36 - 41 | 43 - 48 | 3,9 | 4L | 6,5 (75%) | 165x70x110 | 820 |
| 15F/60T | 60 | 48 | 72 | 57,6 | NEF 45SM1 | 53,5-59 | 59-65 | 4,5 | 4L | 10,2 | 220x70x130 | 900 |
| 15F/70T | 70 | 56 | 84 | 67,2 | NEF 45SM2 | 66-73 | 65-72 | 4,5 | 4L | 12,7 | 220x70x130 | 1200 |
| 15F/85T | 85 | 68 | 102 | 81,6 | NEF 45TM1 | 77-85 | 86-95 | 4,5 | 4L | 14,4 | 220x70x130 | 1200 |
| 15F/100T | 100 | 80 | 120 | 96 | NEF 45TM2 | 87-96 | 97-107 | 4,5 | 4L | 16,2 | 220x75x130 | 1300 |
| 15F/130T | 130 | 104 | 156 | 124,8 | NEF 67TM2 | 114-125 | 127-140 | 6,7 | 6L | 24 | 230x85x130 | 1550 |
| 15F/160T | 160 | 128 | 200 | 160 | NEF 67TM3 | 138-152 | 150-165 | 6,7 | 6L | 29 | 260x73x155 | 1600 |
| 15F/200T | 200 | 160 | 240 | 192 | NEF 60TE2 | 175-193 | 195-215 | 5,9 | 6L | 33,8 | 310x110x200 | 2800 |
| 15F/250T | 250 | 200 | 300 | 240 | C78 | 215-236 | 230-253 | 7,8 | 6L | 40 | 320x130x200 | 3000 |
| 15F/300T | 300 | 240 | 360 | 288 | C10 | 263-290 | 286-315 | 12,9 | 6L | 50,6 | 310x130x200 | 3100 |
| 15F/350T | 350 | 280 | 420 | 336 | C13TE2 | 304-335 | 329-362 | 12,9 | 6L | 57,3 | 310x130x200 | 3200 |
| 15F/400T | 400 | 320 | 480 | 384 | C13TE3 | 352-387 | 362-398 | 12,9 | 6L | 63,8 | 330x140x200 | 3300 |
| 15F/450T | 450 | 360 | 540 | 432 | 8281 SRI27 | 390-430 | 400 - 440 | 17,2 | 8V | 71,9 (75%) | 330x140x200 | 3300 |
| 15F/680T | 680 | 544 | 816 | 652,8 | VECTOR 8 | 607-668 | 665-730 | 20 | 8V | 116,5 | 460x160x200 | 5000 |
Catalogo 






