| Home Catalog Generating sets |
| Generating sets equipped with: Gasoline engines Air cooling 3000 rpm | |
![]() Briggs Stratton |
|
| Type | Gen-set power | Stand-by power | Engine model | Rating | Displacement | Cylinders | Tank | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | V | kW | l | n° | l | ||
| 30B/12,5TE | 11,8 | 9,44 | 12,98 | 10,384 | 3F/400 | VANGARD 18HP | 13,5 | 0,627 | 2 | 8,5 |
| 30B/12,5TEC | 12,5 | 10 | 13,75 | 11 | 3F/400 | VANGARD 20HP | 15 | 0,627 | 2 | * |
| Generating sets equipped with: Diesel engines Water cooling 1500 rpm | |
![]() Cummins |
|
| Type | Gen-set power | Gen-set power (1800 rpm) | Engine model | Rating | Rating (1800 rpm) | Displacement | Cylinders | Consumption | Dimensions | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | kW | kW | l | n° | l/h | cm(LWH) | kg | ||
| 15C/40T | 40 | 32 | 48 | 38,4 | 4B 3,9G2 | 37 - 41 | 45 - 51 | 3,9 | 4L | 7,2 | 180x70x125 | 790 |
| 15C/60T | 60 | 48 | 72 | 57,6 | 4BT 3.9G4 | 59 - 65 | 69 - 76 | 3,9 | 4L | 12 | 180x70x125 | 820 |
| 15C/80T | 80 | 64 | 96 | 76,8 | 4BTA 3.9G3 | 73 - 81 | 87 - 97 | 3,9 | 4L | 14 | 180x70x125 | 1070 |
| 15C/95T | 95 | 76 | 114 | 91,2 | 4BTA 3,9G4 | 87 - 97 | 97 - 108 | 3,9 | 4L | 16 | 220x70x140 | 1100 |
| 15C/105T | 105 | 84 | 126 | 100,8 | 6BT 5.9G6 | 97 - 107 | 115 - 127 | 5,9 | 6L | 18 | 220x70x140 | 1140 |
| 15C/140T | 140 | 112 | 168 | 134,4 | 6BTA 5,9G3 | 122 - 135 | 140 - 154 | 5,9 | 6L | 24 | 220x70x140 | 1450 |
| 15C/180T | 180 | 144 | 216 | 172,8 | 6CTA 8.3G2 | 163 - 180 | 188 - 207 | 8,3 | 6L | 30 | 240x85x140 | 1600 |
| 15C/225T | 225 | 180 | 270 | 216 | QSL 9G2 | 204 - 231 | 239 - 272 | 8,8 | 6L | 43 | 240x85x140 | 1750 |
| 15C/300T | 300 | 240 | 360 | 288 | QSL 9G5 | 268 - 310 | 307 - 355 | 8,8 | 6L | 46 | 240x85x140 | 2500 |
| 15C/315T | 315 | 252 | 378 | 302,8 | NT 855 G6 | 280 - 310 | 295 -325 | 14 | 6L | 52 | 320x100x180 | 2930 |
| 15C/360T | 360 | 288 | / | / | NTA 855G4 | 317 - 351 | / | 14 | 6L | 57 | 330x100x180 | 3170 |
| 15C/400T | 400 | 320 | 480 | 384 | QSX 15 G4 | 366 - 407 | 414 - 455 | 15 | 6L | 67 | 350x130x180 | 4276 |
| 15C/450T | 450 | 360 | 540 | 432 | QSX 15 G6 | 414 - 459 | 414 -455 | 15 | 6L | 74,3 | 390x150x150 | 4300 |
| 15C/500T | 500 | 400 | 600 | 480 | QSX 15 G8 | 451 - 500 | 436 -485 | 15 | 6L | 79 | 390x150x150 | 4300 |
| 15C/640T | 640 | 512 | 768 | 614,4 | VTA 28G5 | 560 - 612 | 608 - 671 | 28 | V12 | 104 | 390x140x190 | 5750 |
| 15C/650T | 650 | 520 | 780 | 624 | QSK 23G1 | 574 - 634 | 608 - 675 | 23,15 | 6L | 102 | 430x140x190 | 5750 |
| 15C/750T | 750 | 600 | 900 | 720 | QSK 23G2 | 656 - 724 | 768 - 847 | 23,15 | 6L | 117 | 430x140x190 | 6550 |
| 15C/800T | 800 | 640 | 960 | 768 | QSK 23G3 | 701 - 768 | 809 - 895 | 23,15 | 6L | 121 | 430x140x190 | 6700 |
| 15C/930T | 930 | 744 | 1116 | 912 | QST 30G3 | 806 - 895 | 910 - 1007 | 30,48 | V12 | 139 | 430x140x190 | 7500 |
| 15C/1050T | 1022 | 817,6 | / | / | KTA 38G5 | 880 - 970 | / | 37,8 | V12 | 161 | 430x140x190 | 7700 |
| 15C/1100T | 1026 | 820,8 | 1231 | 1135 | QST 30G4 | 880 - 970 | 1007 - 1112 | 30,48 | V12 | 151 | 450x170x240 | 7700 |
| 15C/1300T | 1290 | 1032 | 1548 | 1238,4 | KTA 50G3 | 1097 - 1227 | 1220 - 1380 | 50,3 | V16 | 199 | 530X200X220 | 9750 |
| 15C/1400T | 1400 | 1120 | / | / | KTA 50G8 | 1200 - 1429 | / | 50,3 | V16 | 222 | 590X200X230 | 11140 |
| 15C/1800T | 1850 | 1480 | / | / | QSK 60G3 | 1615 - 1790 | / | 60,2 | V16 | 269 | 610X230X260 | 14600 |
| 15C/2050T | 2000 | 1600 | / | / | QSK 60G4 | 1730 - 1915 | / | 60,2 | V16 | 291 | 610X230X260 | 16600 |
| Generating sets equipped with: Diesel engines Water cooling 1500 rpm | |
![]() Deutz |
|
| Type | Gen-set power | Gen-set power (1800 rpm) | Engine model | Rating | Rating (1800 rpm) | Displacement | Cylinders | Consumption | Dimensions | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | kW | kW | l | n° | l/h | cm(LWH) | kg | ||
| 15D/13WT | 12,5 | 10 | 15 | 12 | F2M 2011 | 12 -12,6 | 14,3 - 15,1 | 1,55 | 2L | 2,2 | 140x60x100 | 490 |
| 15D/20WT | 20 | 16 | 22,6 | 18,08 | F3M 1011F | 19 - 20,9 | 22,4 - 23,6 | 2,185 | 3L | 3,1 | 140x60x100 | 550 |
| 15D/30WT | 27,6 | 22,08 | 33,1 | 26,48 | F4M 1011F | 25,7 - 28,3 | 30,6 - 32,2 | 2,91 | 4L | 4,3 | 185x70x110 | 710 |
| 15D/40WT | 40 | 32 | 46 | 36,8 | BF4M 1011F | 36,8 - 40,5 | 42 - 46,2 | 2,91 | 4L | 6,5 | 185x70x110 | 820 |
| 15D/60WT | 60 | 48 | 72 | 57,6 | BF4M 2012G2 | 54 - 60 | 63 - 70 | 4,04 | 4L | 9,4 | 210x90x130 | 1030 |
| 15D/70WT | 70 | 56 | 84 | 67,2 | BF4M 2012C | 71 - 74,9 | 79 - 88 | 4,04 | 4L | 10,3 | 210x90x130 | 1100 |
| 15D/85WT | 85 | 68 | 102 | 81,6 | BF4M 1013E | 78,7 - 82,7 | 81 - 85 | 4,764 | 4L | 12,8 | 210x90x130 | 1130 |
| 15D/100WT | 105 | 84 | 126 | 100,8 | BF4M 1013EC | 92,8 - 97,8 | 97,7 - 102,7 | 4,764 | 4L | 15,6 | 210x90x130 | 1170 |
| 15D/130WT | 130 | 104 | 156 | 124,8 | BF6M 1013E | 119,5 - 125,5 | 123,7 - 129,7 | 7,146 | 6L | 19,5 | 285x100x140 | 1400 |
| 15D/150WT | 150 | 120 | 180 | 144 | BF6M 1013EC | 142,2 - 149,2 | 148,4 - 156,4 | 7,146 | 6L | 21,4 | 285x100x140 | 1550 |
| 15D/180WT | 180 | 144 | 216 | 172,8 | BF6M 1013FCG2 | 156,5 - 178,7 | 179,6 - 202,1 | 7,146 | 6L | 28,6 | 285x100x140 | 1700 |
| 15D/200WT | 200 | 160 | 240 | 192 | BF6M 1013FCG3 | 178,6 - 196,6 | 196,6 - 217,5 | 7,146 | 6L | 31,8 | 285x100x140 | 1800 |
| 15D/225WT | 225 | 180 | 270 | 216 | BF6M 1015 | 199,3 - 220,3 | 209,3 - 231,9 | 11,906 | V6 | 33,5 | 325x130x165 | 2000 |
| 15D/250WT | 250 | 200 | 300 | 240 | BF6M 1015CG1 | 232 - 262 | 245 - 277 | 11,906 | V6 | 35,4 | 325x130x230 | 2600 |
| 15D/300WT | 300 | 240 | 360 | 288 | BF6M 1015CG2 | 271,2 - 301 | 291 - 322 | 11,906 | V6 | 42,5 | 325x130x231 | 2900 |
| 15D/350WT | 350 | 280 | / | / | BF6M 1015CG3 | 301,1 - 335,1 | / | 11,906 | V6 | 50,3 | 325x130x232 | 3200 |
| 15D/380WT | 380 | 304 | 387 | 309,6 | BF6M 1015CP | 327,3 - 354,3 | 333,1 - 366,1 | 11,906 | V6 | 56,8 | 340x160x220 | 3500 |
| 15D/400WT | 400 | 320 | 480 | 384 | BF8M 1015CG1 | 353 - 387 | 360 - 397 | 15,874 | V8 | 56,9 | 340x160x220 | 3800 |
| 15D/450WT | 450 | 360 | 540 | 432 | BF8M 1015CG2 | 383 - 408,5 | 395,1 - 436,1 | 15,874 | V8 | 63,7 | 340x160x220 | 4000 |
| 15D/500WT | 500 | 400 | 600 | 480 | BF8M 1015CP | 433,9 - 477 | 456,2 - 500,2 | 15,874 | V8 | 77,6 | 340x180x220 | 4200 |
| Generating sets equipped with: Diesel engines Air cooling 1500 rpm | |
![]() Deutz |
|
| Type | Gen-set power | Gen-set power (1800 rpm) | Engine model | Rating | Rating (1800 rpm) | Displacement | Cylinders | Consumption | Dimensions | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | kW | kW | l | n° | l/h | cm(LWH) | kg | ||
| 15D/13T | 12,5 | 10 | 15 | 12 | F2L 2011 | 12 - 12,6 | 14,3 - 15,1 | 1,56 | 2L | 2,9 | 118xX60X80 | 340 |
| 15D/20T | 20 | 16 | 23,4 | 18,72 | F3L 2011 | 19 - 20 | 22,6 - 23,8 | 2,33 | 3L | 4,4 | 140X80X120 | 570 |
| 15D/30T | 30 | 24 | 34 | 27,2 | F4L 2011 | 27,6 - 29 | 32,8 - 34,5 | 3,11 | 3L | 6,2 | 140X80X120 | 700 |
| 15D/40T | 40 | 32 | 47 | 37,6 | BF4L 2011 | 36,4 - 38,2 | 43,2 - 45,5 | 3,11 | 4L | 8,4 | 175X80X125 | 850 |
| 15D/60T | 60 | 48 | 72 | 57,6 | F6L 912 | 55 - 56 | 65,5 - 67 | 5,644 | 6L | 12,5 | 200X80X130 | 900 |
| 15D/100T | 105 | 84 | 126 | 100,8 | BF6L 913 | 92 - 97 | 110 - 116 | 4,086 | 6L | 21,4 | 220X100X140 | 1150 |
| 15D/150T | 130 | 104 | 156 | 124,8 | BF6L 913C | 119 - 125 | 143,5 - 151 | 4,086 | 6L | 25,9 | 230X100X140 | 1150 |
| Generating sets equipped with: Gasoline engines Air cooling 3000 rpm | |
![]() Honda |
|
| Type | Gen-set power | Stand-by power | Engine model | Rating | Displacement | Cylinders | Tank | Consumption | Noise | Dimensions | Weight | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | V | kW | l | n° | l | l/h | dB(A) at 7m | cm(LWH) | kg | |||
| 30H/2,5MS | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 1F/230 | GX 160 K1 | 3,2 | 0,163 | 1 | 3,6 | 1 | 72 | 60x40x42 | 41 | |
| 30H/3,5MS | 3 | 3 | 3,3 | 3,3 | 1F/230 | GX 200 | 3,9 | 0,196 | 1 | 3,6 | 1,2 | 73 | 78x46x52 | 39 | |
| 30H/4,1MS | 4,1 | 4,1 | 4,5 | 4,5 | 1F/230 | GX 240 | 4,8 | 0,242 | 1 | 6 | 1,6 | 74 | 78x46x52 | 43 | |
| 30H/5,5MS | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 1F/230 | GX 270 | 5,6 | 0,27 | 1 | 6 | 1,8 | 74 | 78x52x60 | 50 | |
| 30H/5,5ME | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 1F/230 | GX 270 | 5,6 | 0,27 | 1 | 6 | 1,8 | 74 | 78x52x60 | 55 | |
| 30H/6,5MS | 6 | 6 | 6,6 | 6,6 | 1F/230 | GX 340 | 6,6 | 0,337 | 1 | 6,5 | 2,1 | 74 | 78x52x60 | 62 | |
| 30H/6,5ME | 6 | 6 | 6,6 | 6,6 | 1F/230 | GX 340 | 6,6 | 0,337 | 1 | 6,5 | 2,1 | 74 | 78x52x60 | 67 | |
| 30H/8MS | 7,5 | 7,5 | 8,2 | 8,2 | 1F/230 | GX 390 | 7,5 | 0,389 | 1 | 6,5 | 2,4 | 74 | 78x52x60 | 78 | |
| 30H/8ME | 7,5 | 7,5 | 8,2 | 8,2 | 1F/230 | GX 390 | 7,5 | 0,389 | 1 | 6,5 | 2,4 | 74 | 78x52x60 | 83 | |
| 30H/10ME | 10 | 10 | 11 | 11 | 1F/230 | GX 620 | 11,8 | 0,614 | 2 | 15 | 4,4 | 74 | 78x52x75 | 83 | |
| 30H/6TS | 6,5 | 5,2 | 7,1 | 5,68 | 3F/400 | GX 340 | 6,6 | 0,337 | 1 | 6,5 | 2,1 | 74 | 78x52x60 | 73 | |
| 30H/6TE | 6,5 | 5,2 | 7,1 | 5,68 | 3F/400 | GX 340 | 6,5 | 0,337 | 1 | 6,5 | 2,1 | 74 | 78x52x60 | 78 | |
| 30H/7,5TS | 7,5 | 6 | 8,2 | 6,56 | 3F/400 | GX 390 | 7,5 | 0,389 | 1 | 6,5 | 2,4 | 74 | 78x52x60 | 75 | |
| 30H/7,5TE | 7,5 | 6 | 8,2 | 6,56 | 3F/400 | GX 390 | 7,5 | 0,389 | 1 | 6,5 | 2,4 | 74 | 78x52x60 | 80 | |
| 30H/10TE | 10 | 8 | 11 | 8,8 | 3F/400 | GX 620 | 11,8 | 0,614 | 2 | 15 | 4,4 | 74 | 78x52x75 | 83 | |
| 30H/1MS | 1 | 1 | / | / | 1F/230 | GXH 50 | 1,32 | 0,049 | 1 | 2,3 | 0,3-0,6 | 57 | 45x24x38 | 13 | GRUPPI SUPERSILENZIATI A VALIGETTA |
| 30H/2MS | 2 | 2 | / | / | 1F/230 | GX 100 | 2,55 | 0,098 | 1 | 4,1 | 1-0,4 | 58 | 51x29x42,5 | 21 | GRUPPI SUPERSILENZIATI A VALIGETTA |
| 30H/3MS | 3 | 3 | / | / | 1F/230 | GX 200 | 4,8 | 0,196 | 1 | 13 | 1,9-0,7 | 58 | 65,5x48x57 | 61 | GRUPPI SUPERSILENZIATI A VALIGETTA |
| Generating sets equipped with: Diesel engines Water cooling 1500 rpm | |
![]() Iveco |
|
| Type | Gen-set power | Gen-set power (1800 rpm) | Engine model | Rating | Rating (1800 rpm) | Displacement | Cylinders | Consumption | Dimensions | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | kW | kW | l | n° | l/h | cm(LWH) | kg | ||
| 15F/20T | 20 | 16 | 24 | 19,2 | 8031 I06 | 29 - 32 | 33 - 36 | 2,9 | 3L | 4,9 (75%) | 150x70x110 | 700 |
| 15F/30T | 30 | 24 | 36 | 28,8 | 8031 I06 | 29 - 32 | 33 - 36 | 2,9 | 3L | 4,9 (75%) | 150x70x110 | 700 |
| 15F/40T | 40 | 32 | 48 | 38,4 | 8041 I06 | 36 - 41 | 43 - 48 | 3,9 | 4L | 6,5 (75%) | 165x70x110 | 820 |
| 15F/60T | 60 | 48 | 72 | 57,6 | NEF 45SM1 | 53,5-59 | 59-65 | 4,5 | 4L | 10,2 | 220x70x130 | 900 |
| 15F/70T | 70 | 56 | 84 | 67,2 | NEF 45SM2 | 66-73 | 65-72 | 4,5 | 4L | 12,7 | 220x70x130 | 1200 |
| 15F/85T | 85 | 68 | 102 | 81,6 | NEF 45TM1 | 77-85 | 86-95 | 4,5 | 4L | 14,4 | 220x70x130 | 1200 |
| 15F/100T | 100 | 80 | 120 | 96 | NEF 45TM2 | 87-96 | 97-107 | 4,5 | 4L | 16,2 | 220x75x130 | 1300 |
| 15F/130T | 130 | 104 | 156 | 124,8 | NEF 67TM2 | 114-125 | 127-140 | 6,7 | 6L | 24 | 230x85x130 | 1550 |
| 15F/160T | 160 | 128 | 200 | 160 | NEF 67TM3 | 138-152 | 150-165 | 6,7 | 6L | 29 | 260x73x155 | 1600 |
| 15F/200T | 200 | 160 | 240 | 192 | NEF 60TE2 | 175-193 | 195-215 | 5,9 | 6L | 33,8 | 310x110x200 | 2800 |
| 15F/250T | 250 | 200 | 300 | 240 | C78 | 215-236 | 230-253 | 7,8 | 6L | 40 | 320x130x200 | 3000 |
| 15F/300T | 300 | 240 | 360 | 288 | C10 | 263-290 | 286-315 | 12,9 | 6L | 50,6 | 310x130x200 | 3100 |
| 15F/350T | 350 | 280 | 420 | 336 | C13TE2 | 304-335 | 329-362 | 12,9 | 6L | 57,3 | 310x130x200 | 3200 |
| 15F/400T | 400 | 320 | 480 | 384 | C13TE3 | 352-387 | 362-398 | 12,9 | 6L | 63,8 | 330x140x200 | 3300 |
| 15F/450T | 450 | 360 | 540 | 432 | 8281 SRI27 | 390-430 | 400 - 440 | 17,2 | 8V | 71,9 (75%) | 330x140x200 | 3300 |
| 15F/680T | 680 | 544 | 816 | 652,8 | VECTOR 8 | 607-668 | 665-730 | 20 | 8V | 116,5 | 460x160x200 | 5000 |
| Generating sets equipped with: Diesel engines Water cooling 1500 rpm | |
![]() John Deere |
|
| Type | Gen-set power | Gen-set power (1800 rpm) | Engine model | Rating | Rating (1800 rpm) | Displacement | Cylinders | Consumption | Dimensions | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | kW | kW | l | n° | l/h | cm(LWH) | kg | ||
| 15JD/30T | 30 | 24 | 34 | 27,2 | 3029DF128 | 26-29,5 | 30-33 | 2,9 | 3L | 5,2 | 150x80x130 | 700 |
| 15JD/40T | 40 | 32 | 47 | 37,6 | 4039DF008 | 34,5-38,5 | 41-47 | 3,9 | 4L | 7 | 150x80x130 | 800 |
| 15JD/50T | 45 | 36 | 52 | 41,6 | 4045DF158 | 38,5-42,5 | 46,51 | 4,5 | 4L | 8 | 150x80x130 | 900 |
| 15JD/60T | 60 | 48 | 72 | 57,6 | 4039TF008 | 56-61 | 66,5-73,5 | 3,9 | 4L | 10,4 | 170x80x130 | 1050 |
| 15JD/70T | 70 | 56 | 80 | 64 | 4045TF158 | 60,5-67,5 | 71-79 | 4,5 | 4L | 12 | 190x80x130 | 1100 |
| 15JD/85T | 83 | 66,4 | 91 | 72,8 | 4045TF258 | 72-80 | 80-88 | 4,5 | 4L | 16,7 | 190x80x130 | 1200 |
| 15JD/100T | 100 | 80 | 123 | 98,4 | 4045HF158 | 88-96,5 | 108-119 | 4,5 | 4L | 16,5 | 210x80x130 | 1250 |
| 15JD/125T | 125 | 100 | 147 | 117,6 | 6068TF258 | 105-115 | 122-135 | 6,8 | 6L | 20,5 | 220x80x150 | 1450 |
| 15JD/150T | 150 | 120 | 190 | 152 | 6068HF158 | 134-148 | 161-178 | 6,8 | 6L | 26,6 | 235x80x150 | 1750 |
| 15JD/180T | 180 | 144 | 208 | 166,4 | 6068HF258 | 160-177 | 179-200 | 6,8 | 6L | 31,3 | 245x80x155 | 1800 |
| 15JD/200T | 200 | 160 | / | / | 6081HF001 | 231-268 | / | 8,1 | 6L | 31,8 | 260x110x170 | 2000 |
| 15JD/250T | 250 | 200 | / | / | 6081HF001 | 231-268 | / | 8,1 | 6L | 40,5 | 260x110x170 | 2100 |
| Generating sets equipped with: Gasoline engines Air cooling 3000 rpm | |
![]() Kohler |
|
| Type | Gen-set power | Stand-by power | Engine model | Rating | Displacement | Cylinders | Tank | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | V | kW | l | n° | l | ||
| 30KO/15TE | 15 | 12 | 16,5 | 13,2 | 3F/400 | PA-CH730-0049 | 15,9 | 0,725 | 2 | * |
| Generating sets equipped with: Diesel engines Water cooling 1500 rpm | |
![]() Lombardini |
|
| Type | Gen-set power | Stand-by power | Engine model | Rating | Displacement | Cylinders | Tank | Consumption | Noise | Dimensions | Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | V | kW | l | n° | l | l/h | dB(A) at 7m | cm(LWH) | kg | ||
| 15L/5WM | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 1F/230 | LDW 702 | 5 | 0,686 | 2 | 7,2 | 0,9 | 65 | 110x60x80 | 260 |
| 15L/9WM | 8,1 | 8,1 | 9 | 9 | 1F/230 | LDW FOCS 1003 | 7,7 | 1,028 | 3 | 11,2 | 1,4 | 67 | 120x60x80 | 300 |
| 15L/7WT | 5 | 4 | 5,5 | 4,4 | 3F/400 | LDW 702 | 5 | 0,686 | 2 | 6 | 0,75 | 65 | 110x60x80 | 250 |
| 15L/9WT | 8,1 | 6,48 | 9 | 7,2 | 3F/400 | LDW FOCS 1003 | 7,7 | 1,028 | 3 | 9,6 | 1,2 | 67 | 120x60x80 | 290 |
| 15L/11WT | 11,1 | 8,88 | 12,2 | 9,76 | 3F/400 | LDW FOCS 1404 | 10,5 | 1,372 | 4 | 12,8 | 1,6 | 68 | 130x60x80 | 320 |
| 15L/15WT | 15 | 12 | 16,7 | 13,36 | 3F/400 | LDW CHD 1603 | 14 | 1,649 | 3 | 16 | 2 | 69 | 130x70x100 | 450 |
| 15L/20WT | 19 | 15,2 | 21 | 16,8 | 3F/400 | LDW CHD 2204 | 17,7 | 2,199 | 4 | 21,6 | 2,7 | 70 | 140x70x100 | 500 |
| Generating sets equipped with: Diesel engines Air cooling 1500 rpm | |
![]() Lombardini |
|
| Type | Gen-set power | Stand-by power | Engine model | Rating | Displacement | Cylinders | Tank | Consumption | Noise | Dimensions | Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | V | kW | l | n° | l | l/h | dB(A) at 7m | cm(LWH) | kg | ||
| 15L/7TE | 6,1 | 4,88 | 6,8 | 5,44 | 3F/400 | 4LD820 | 6,5 | 0,817 | 1 | 7,2 | 2 | 80 | 84x60x74 | 282 |
| 15L/9TE | 7,3 | 5,84 | 8,1 | 6,48 | 3F/400 | 12LD477.2 | 7 | 0,954 | 2 | 7 | 1,25 | 80 | 94x60x74 | 302 |
| 15L/11TE | 10,4 | 8,32 | 11,4 | 9,12 | 3F/400 | 9LD625.2 | 8,85 | 1,248 | 2 | 10 | 1,7 | 80 | 140x60x85 | 340 |
| 15L/13TE | 13 | 10,4 | 14,9 | 11,92 | 3F/400 | 11LD522.3 | 12,5 | 1,566 | 3 | 15 | 2 | 80 | 150x60x85 | 390 |
| 15L/15TE | 15 | 12 | 17,7 | 14,16 | 3F/400 | 11LD626.3 | 14,7 | 1,87 | 3 | 15 | 2,6 | 80 | 150x60x85 | 450 |
| Generating sets equipped with: Diesel engines Water cooling 3000 rpm | |
![]() Lombardini |
|
| Type | Gen-set power | Stand-by power | Engine model | Rating | Displacement | Cylinders | Tank | Consumption | Noise | Dimensions | Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | V | kW | l | n° | l | l/h | dB(A) at 7m | cm(LWH) | kg | ||
| 30L/12,5WT | 10,6 | 8,48 | 11,7 | 9,36 | 3F/400 | LDW 702 | 10 | 0,686 | 2 | 13,6 | 1,7 | 74 | 117x60x80 | 230 |
| 30L/16WT | 15,9 | 12,72 | 17,5 | 14 | 3F/400 | LDW FOCS 1003 | 15 | 1,028 | 3 | 17,6 | 2,2 | 74 | 125x60x80 | 250 |
| 30L/22WT | 21,2 | 16,96 | 23,4 | 18,7 | 3F/400 | LDW FOCS 1404 | 20 | 1,372 | 4 | 27,6 | 3,4 | 75 | 135x65x80 | 320 |
| 30L/27WT | 26,1 | 20,88 | 28,7 | 23 | 3F/400 | LDW CHD 1603 | 24,3 | 1,649 | 3 | 31,2 | 3,9 | 79 | 135x65x80 | 330 |
| 30L/38WT | 34,2 | 27,36 | 37,6 | 30 | 3F/400 | LDW CHD 2204 | 31,8 | 2,199 | 4 | 39,2 | 4,9 | 80 | 140x70x100 | 450 |
| Generating sets equipped with: Gasoline engines Air cooling 3000 rpm | |
![]() Lombardini |
|
| Type | Gen-set power | Stand-by power | Engine model | Rating | Displacement | Cylinders | Tank | Consumption | Noise | Dimensions | Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | V | kW | l | n° | l | l/h | dB(A) at 7m | cm(LWH) | kg | ||
| 30T/2,2MS | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 1F/230 | GEOTEC 40G | 2,2 | 0,172 | 1 | 3 | 1,1 | 70 | 60x40x42 | 34 |
| 30I/3,5MS | 3 | 3 | 3,2 | 3,2 | 1F/230 | LGA 226 | 4,4 | 0,22 | 1 | 3,1 | 1,64 | 72 | 60x40x42 | 38 |
| 30I/5MS | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 1F/230 | IM350 | 9 | 0,349 | 1 | 5,2 | 2,66 | 73 | 78x46x52 | 54 |
| 30I/6MS | 5,1 | 5,1 | 5,6 | 5,6 | 1F/230 | LGA 280 | 6,6 | 0,275 | 1 | 6,5 | 2,24 | 73 | 78x46x54 | 64 |
| 30I/7MS | 6,6 | 6,6 | 6,9 | 6,9 | 1F/230 | LGA 340 | 8,1 | 0,338 | 1 | 6 | 2,99 | 73 | 78x52x60 | 92 |
| 30I/7ME | 6,6 | 6,6 | 6,9 | 6,9 | 1F/230 | LGA 340 | 8,1 | 0,338 | 1 | 6 | 2,99 | 73 | 78x52x60 | 95 |
| 30I/6TS | 5,1 | 4,08 | 5,6 | 5 | 3F/400 | LGA 280 | 6,6 | 0,275 | 1 | 6,5 | 1,8 | 73 | 78x46x54 | 70 |
| 30I/7TS | 6,6 | 5,28 | 6,9 | 5,5 | 3F/400 | LGA 340 | 8,1 | 0,338 | 1 | 6 | 2,39 | 73 | 78x52x60 | 92 |
| 30I/7TE | 6,6 | 5,28 | 6,9 | 5,5 | 3F/400 | LGA 340 | 8,1 | 0,338 | 1 | 6 | 2,39 | 73 | 78x52x60 | 95 |
| Generating sets equipped with: Diesel engines Air cooling 3000 rpm | |
![]() Lombardini |
|
| Type | Gen-set power | Stand-by power | Engine model | Rating | Displacement | Cylinders | Tank | Consumption | Noise | Dimensions | Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | V | kW | l | n° | l | l/h | dB(A) at 7m | cm(LWH) | kg | ||
| 30L/3MS | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 1F/230 | 15LD225 | 3,1 | 0,224 | 1 | 3 | 0,84 | 76 | 78x46x54 | 56 |
| 30L/4,1MS | 3,6 | 3,6 | 4 | 4 | 1F/230 | 15LD315 | 4,1 | 0,315 | 1 | 4,3 | 1,12 | 76 | 78x46x54 | 65 |
| 30L/5MS | 4,3 | 4,3 | 4,6 | 4,6 | 1F/230 | 15LD350 | 4,7 | 0,349 | 1 | 4,3 | 1,3 | 77 | 78x46x54 | 70 |
| 30L/6MS | 5,6 | 5,6 | 6,2 | 6,2 | 1F/230 | 15LD400 | 6,2 | 0,401 | 1 | 5 | 1,47 | 80 | 78X52X60 | 110 |
| 30L/7MS | 6,2 | 6,2 | 7 | 7 | 1F/230 | 15LD440 | 6,8 | 0,442 | 1 | 5 | 1,78 | 81 | 78x52x60 | 115 |
| 30L/8MS | 7,2 | 7,2 | 8 | 8 | 1F/230 | 15LD500 | 7,4 | 0,505 | 1 | 5 | 2,07 | 75 | 86x55x60 | 178 |
| 30L/6TS | 5,6 | 4,5 | 6,2 | 5 | 3F/400 | 15LD400 | 6,2 | 0,401 | 1 | 5 | 1,18 | 80 | 78X52X60 | 110 |
| 30L/7TS | 6,2 | 4,96 | 7 | 5,6 | 3F/400 | 15LD440 | 6,8 | 0,442 | 1 | 5 | 1,44 | 81 | 78x52x60 | 115 |
| 30L/8TS | 7,2 | 5,76 | 8 | 6,4 | 3F/400 | 15LD500 | 7,4 | 0,505 | 1 | 5 | 1,67 | 75 | 86x55x60 | 175 |
