| Home Catalog |
| Generating sets equipped with: Diesel engines Water cooling 1500 rpm | |
![]() Perkins |
|
| Type | Gen-set power | Gen-set power (1800 rpm) | Engine model | Rating | Rating (1800 rpm) | Displacement | Cylinders | Consumption | Dimensions | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | kW | kW | l | n° | l/h | cm(LWH) | kg | ||
| 15K/10T | 9,1 | 7,28 | 10,8 | 8,64 | 403C-11 G | 8,4-9,3 | 10,3-11,4 | 1,1 | 3L | 2 | 130x55x125 | 440 |
| 15K/15T | 13,3 | 10,64 | 15,6 | 12,48 | 403C-15 G | 12,0-13,3 | 14,4-15,9 | 1,5 | 3L | 2,8 | 130x55x125 | 490 |
| 15K/20T | 20 | 16 | 24 | 19,2 | 404C-22 G | 18,4-20,3 | 21,6-23,9 | 2,2 | 4L | 4 | 130x55x125 | 550 |
| 15K/30T | 30 | 24 | 36 | 24,8 | 1103A - 33G | 27,7-30,4 | 32,2-35,4 | 3,3 | 3L | 5,4 | 150x70x135 | 750 |
| 15K/50T | 45 | 36 | 54 | 43,2 | 1103A - 33TG1 | 41,3-45,6 | 49,0-53,9 | 3,3 | 3L | 8,2 | 190x70x135 | 1000 |
| 15K/60T | 60 | 48 | 78 | 62,4 | 1103A - 33TG2 | 53,8-59,3 | 61,2-66,4 | 3,3 | 3L | 10,4 | 190x70x135 | 1050 |
| 15K/70T | 65 | 52 | 78 | 62,4 | 1104A - 44TG1 | 58,4-64,3 | 68,6-75,5 | 4,4 | 4L | 11,2 | 190x70x135 | 1050 |
| 15K/80T | 80 | 64 | 96 | 76,8 | 1104A -44TG2 | 71,9-79,1 | 82,0-90,2 | 4,4 | 4L | 14 | 190x70x135 | 1100 |
| 15K/100T | 93 | 74,4 | 111,6 | 89,28 | 1006TG1A | 83,0-91,5 | 96,5-106,5 | 5,99 | 6L | 16,5 | 225x70x155 | 1250 |
| 15K/110T | 102,5 | 82 | 123 | 98,4 | 1006TG2A | 91,0-100,0 | 107,0-118,0 | 5,99 | 6L | 17,9 | 225x70x155 | 1250 |
| 15K/140ET | 136 | 108,8 | 156 | 124,8 | 1006TAG | 121,0-133,5 | 134,0-147,0 | 5,99 | 6L | 24,1 | 245x90x150 | 1500 |
| 15K/150ET | 150 | 120 | / | / | 1006TAG2 | 129,3-143,0 | / | 5,99 | 6L | 31 | 270x100x170 | 2000 |
| 15K/200ET | 200 | 160 | 240 | 192 | 1306 - E87TAG3 | 180-199 | 201-220 | 8,7 | 6L | 35 | 270x100x170 | 2050 |
| 15K/225ET | 225 | 180 | 270 | 216 | 1306 - E87TAG4 | 198-217 | 213-235 | 8,7 | 6L | 37,5 | 270x100x170 | 2100 |
| 15K/250ET | 250 | 200 | / | / | 1306 - E87TAG6 | 218-239 | / | 8,7 | 6L | 42 | 270x100x170 | 2150 |
| 15K/350T | 350 | 280 | 420 | 336 | 2306C - E14TAG2 | 304-344 | 348-376 | 14,6 | 6L | 52,5 | 300x110x200 | 2800 |
| 15K/400T | 400 | 320 | 480 | 384 | 2306C - E14TAG3 | 344-387 | 376-430 | 14,6 | 6L | 60,9 | 300x110x200 | 3700 |
| 15K/450T | 450 | 360 | 540 | 432 | 2806C - E16TAG1 | 390-433 | 489-542 | 15,8 | 6L | 71,6 | 330x110x230 | 3800 |
| 15K/500T | 500 | 400 | 600 | 480 | 2806C - E16TAG2 | 433-471 | 542-595 | 15,8 | 6L | 79,2 | 330x110x230 | 3800 |
| 15K/550T | 550 | 440 | 660 | 528 | 2806C - E18TAG1 | 473-542 | 591-645 | 18,1 | 6L | 81 | 330x110x230 | 4400 |
| 15K/630T | 635 | 508 | 762 | 609,6 | 2806C - E18TAG2 | 559-602 | / | 18,1 | 6L | 92 | 380x150x220 | 4900 |
| 15K/730T | 730 | 584 | 767 | 614 | 4006 - 23TAG2A | 620-685 | 640-715 | 22,9 | 6L | 113 | 380x150x220 | 5400 |
| 15K/800T | 800 | 640 | 960 | 768 | 4006 - 23TAG3A | 667-750 | 703-782 | 22,9 | 6L | 126 | 380x150x220 | 5400 |
| 15K/850T | 850 | 680 | 1116 | 892,8 | 4008TAG | 715-787 | 704-776 | 30,6 | 8L | 129 | 480x190x220 | 7000 |
| 15K/900T | 900 | 720 | / | / | 4008 TAG1A | 762-839 | / | 30,6 | 8L | 126 | 485x190x220 | 7500 |
| 15K/1050T | 1022 | 817,6 | / | / | 4008 TAG2A | 861-947 | / | 30,56 | 8L | 163 | 485x190x220 | 7500 |
Catalog 






