| Home Catalog Generating sets |
| Generating sets equipped with: Diesel engines Water cooling 1500 rpm | |
![]() John Deere |
|
| Type | Gen-set power | Gen-set power (1800 rpm) | Engine model | Rating | Rating (1800 rpm) | Displacement | Cylinders | Consumption | Dimensions | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | kW | kW | l | n° | l/h | cm(LWH) | kg | ||
| 15JD/30T | 30 | 24 | 34 | 27,2 | 3029DF128 | 26-29,5 | 30-33 | 2,9 | 3L | 5,2 | 150x80x130 | 700 |
| 15JD/40T | 40 | 32 | 47 | 37,6 | 4039DF008 | 34,5-38,5 | 41-47 | 3,9 | 4L | 7 | 150x80x130 | 800 |
| 15JD/50T | 45 | 36 | 52 | 41,6 | 4045DF158 | 38,5-42,5 | 46,51 | 4,5 | 4L | 8 | 150x80x130 | 900 |
| 15JD/60T | 60 | 48 | 72 | 57,6 | 4039TF008 | 56-61 | 66,5-73,5 | 3,9 | 4L | 10,4 | 170x80x130 | 1050 |
| 15JD/70T | 70 | 56 | 80 | 64 | 4045TF158 | 60,5-67,5 | 71-79 | 4,5 | 4L | 12 | 190x80x130 | 1100 |
| 15JD/85T | 83 | 66,4 | 91 | 72,8 | 4045TF258 | 72-80 | 80-88 | 4,5 | 4L | 16,7 | 190x80x130 | 1200 |
| 15JD/100T | 100 | 80 | 123 | 98,4 | 4045HF158 | 88-96,5 | 108-119 | 4,5 | 4L | 16,5 | 210x80x130 | 1250 |
| 15JD/125T | 125 | 100 | 147 | 117,6 | 6068TF258 | 105-115 | 122-135 | 6,8 | 6L | 20,5 | 220x80x150 | 1450 |
| 15JD/150T | 150 | 120 | 190 | 152 | 6068HF158 | 134-148 | 161-178 | 6,8 | 6L | 26,6 | 235x80x150 | 1750 |
| 15JD/180T | 180 | 144 | 208 | 166,4 | 6068HF258 | 160-177 | 179-200 | 6,8 | 6L | 31,3 | 245x80x155 | 1800 |
| 15JD/200T | 200 | 160 | / | / | 6081HF001 | 231-268 | / | 8,1 | 6L | 31,8 | 260x110x170 | 2000 |
| 15JD/250T | 250 | 200 | / | / | 6081HF001 | 231-268 | / | 8,1 | 6L | 40,5 | 260x110x170 | 2100 |






