| Home Catalog Generating sets |
| Generating sets equipped with: Diesel engines Water cooling 1500 rpm | |
![]() Deutz |
|
| Type | Gen-set power | Gen-set power (1800 rpm) | Engine model | Rating | Rating (1800 rpm) | Displacement | Cylinders | Consumption | Dimensions | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | kW | kW | l | n° | l/h | cm(LWH) | kg | ||
| 15D/13WT | 12,5 | 10 | 15 | 12 | F2M 2011 | 12 -12,6 | 14,3 - 15,1 | 1,55 | 2L | 2,2 | 140x60x100 | 490 |
| 15D/20WT | 20 | 16 | 22,6 | 18,08 | F3M 1011F | 19 - 20,9 | 22,4 - 23,6 | 2,185 | 3L | 3,1 | 140x60x100 | 550 |
| 15D/30WT | 27,6 | 22,08 | 33,1 | 26,48 | F4M 1011F | 25,7 - 28,3 | 30,6 - 32,2 | 2,91 | 4L | 4,3 | 185x70x110 | 710 |
| 15D/40WT | 40 | 32 | 46 | 36,8 | BF4M 1011F | 36,8 - 40,5 | 42 - 46,2 | 2,91 | 4L | 6,5 | 185x70x110 | 820 |
| 15D/60WT | 60 | 48 | 72 | 57,6 | BF4M 2012G2 | 54 - 60 | 63 - 70 | 4,04 | 4L | 9,4 | 210x90x130 | 1030 |
| 15D/70WT | 70 | 56 | 84 | 67,2 | BF4M 2012C | 71 - 74,9 | 79 - 88 | 4,04 | 4L | 10,3 | 210x90x130 | 1100 |
| 15D/85WT | 85 | 68 | 102 | 81,6 | BF4M 1013E | 78,7 - 82,7 | 81 - 85 | 4,764 | 4L | 12,8 | 210x90x130 | 1130 |
| 15D/100WT | 105 | 84 | 126 | 100,8 | BF4M 1013EC | 92,8 - 97,8 | 97,7 - 102,7 | 4,764 | 4L | 15,6 | 210x90x130 | 1170 |
| 15D/130WT | 130 | 104 | 156 | 124,8 | BF6M 1013E | 119,5 - 125,5 | 123,7 - 129,7 | 7,146 | 6L | 19,5 | 285x100x140 | 1400 |
| 15D/150WT | 150 | 120 | 180 | 144 | BF6M 1013EC | 142,2 - 149,2 | 148,4 - 156,4 | 7,146 | 6L | 21,4 | 285x100x140 | 1550 |
| 15D/180WT | 180 | 144 | 216 | 172,8 | BF6M 1013FCG2 | 156,5 - 178,7 | 179,6 - 202,1 | 7,146 | 6L | 28,6 | 285x100x140 | 1700 |
| 15D/200WT | 200 | 160 | 240 | 192 | BF6M 1013FCG3 | 178,6 - 196,6 | 196,6 - 217,5 | 7,146 | 6L | 31,8 | 285x100x140 | 1800 |
| 15D/225WT | 225 | 180 | 270 | 216 | BF6M 1015 | 199,3 - 220,3 | 209,3 - 231,9 | 11,906 | V6 | 33,5 | 325x130x165 | 2000 |
| 15D/250WT | 250 | 200 | 300 | 240 | BF6M 1015CG1 | 232 - 262 | 245 - 277 | 11,906 | V6 | 35,4 | 325x130x230 | 2600 |
| 15D/300WT | 300 | 240 | 360 | 288 | BF6M 1015CG2 | 271,2 - 301 | 291 - 322 | 11,906 | V6 | 42,5 | 325x130x231 | 2900 |
| 15D/350WT | 350 | 280 | / | / | BF6M 1015CG3 | 301,1 - 335,1 | / | 11,906 | V6 | 50,3 | 325x130x232 | 3200 |
| 15D/380WT | 380 | 304 | 387 | 309,6 | BF6M 1015CP | 327,3 - 354,3 | 333,1 - 366,1 | 11,906 | V6 | 56,8 | 340x160x220 | 3500 |
| 15D/400WT | 400 | 320 | 480 | 384 | BF8M 1015CG1 | 353 - 387 | 360 - 397 | 15,874 | V8 | 56,9 | 340x160x220 | 3800 |
| 15D/450WT | 450 | 360 | 540 | 432 | BF8M 1015CG2 | 383 - 408,5 | 395,1 - 436,1 | 15,874 | V8 | 63,7 | 340x160x220 | 4000 |
| 15D/500WT | 500 | 400 | 600 | 480 | BF8M 1015CP | 433,9 - 477 | 456,2 - 500,2 | 15,874 | V8 | 77,6 | 340x180x220 | 4200 |
| Generating sets equipped with: Diesel engines Air cooling 1500 rpm | |
![]() Deutz |
|
| Type | Gen-set power | Gen-set power (1800 rpm) | Engine model | Rating | Rating (1800 rpm) | Displacement | Cylinders | Consumption | Dimensions | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | kW | kW | l | n° | l/h | cm(LWH) | kg | ||
| 15D/13T | 12,5 | 10 | 15 | 12 | F2L 2011 | 12 - 12,6 | 14,3 - 15,1 | 1,56 | 2L | 2,9 | 118xX60X80 | 340 |
| 15D/20T | 20 | 16 | 23,4 | 18,72 | F3L 2011 | 19 - 20 | 22,6 - 23,8 | 2,33 | 3L | 4,4 | 140X80X120 | 570 |
| 15D/30T | 30 | 24 | 34 | 27,2 | F4L 2011 | 27,6 - 29 | 32,8 - 34,5 | 3,11 | 3L | 6,2 | 140X80X120 | 700 |
| 15D/40T | 40 | 32 | 47 | 37,6 | BF4L 2011 | 36,4 - 38,2 | 43,2 - 45,5 | 3,11 | 4L | 8,4 | 175X80X125 | 850 |
| 15D/60T | 60 | 48 | 72 | 57,6 | F6L 912 | 55 - 56 | 65,5 - 67 | 5,644 | 6L | 12,5 | 200X80X130 | 900 |
| 15D/100T | 105 | 84 | 126 | 100,8 | BF6L 913 | 92 - 97 | 110 - 116 | 4,086 | 6L | 21,4 | 220X100X140 | 1150 |
| 15D/150T | 130 | 104 | 156 | 124,8 | BF6L 913C | 119 - 125 | 143,5 - 151 | 4,086 | 6L | 25,9 | 230X100X140 | 1150 |











