| Home Catalog |
| Generating sets equipped with: Diesel engines Water cooling 1500 rpm | |
![]() Cummins |
|
| Type | Gen-set power | Gen-set power (1800 rpm) | Engine model | Rating | Rating (1800 rpm) | Displacement | Cylinders | Consumption | Dimensions | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | kW | kW | l | n° | l/h | cm(LWH) | kg | ||
| 15C/40T | 40 | 32 | 48 | 38,4 | 4B 3,9G2 | 37 - 41 | 45 - 51 | 3,9 | 4L | 7,2 | 180x70x125 | 790 |
| 15C/60T | 60 | 48 | 72 | 57,6 | 4BT 3.9G4 | 59 - 65 | 69 - 76 | 3,9 | 4L | 12 | 180x70x125 | 820 |
| 15C/80T | 80 | 64 | 96 | 76,8 | 4BTA 3.9G3 | 73 - 81 | 87 - 97 | 3,9 | 4L | 14 | 180x70x125 | 1070 |
| 15C/95T | 95 | 76 | 114 | 91,2 | 4BTA 3,9G4 | 87 - 97 | 97 - 108 | 3,9 | 4L | 16 | 220x70x140 | 1100 |
| 15C/105T | 105 | 84 | 126 | 100,8 | 6BT 5.9G6 | 97 - 107 | 115 - 127 | 5,9 | 6L | 18 | 220x70x140 | 1140 |
| 15C/140T | 140 | 112 | 168 | 134,4 | 6BTA 5,9G3 | 122 - 135 | 140 - 154 | 5,9 | 6L | 24 | 220x70x140 | 1450 |
| 15C/180T | 180 | 144 | 216 | 172,8 | 6CTA 8.3G2 | 163 - 180 | 188 - 207 | 8,3 | 6L | 30 | 240x85x140 | 1600 |
| 15C/225T | 225 | 180 | 270 | 216 | QSL 9G2 | 204 - 231 | 239 - 272 | 8,8 | 6L | 43 | 240x85x140 | 1750 |
| 15C/300T | 300 | 240 | 360 | 288 | QSL 9G5 | 268 - 310 | 307 - 355 | 8,8 | 6L | 46 | 240x85x140 | 2500 |
| 15C/315T | 315 | 252 | 378 | 302,8 | NT 855 G6 | 280 - 310 | 295 -325 | 14 | 6L | 52 | 320x100x180 | 2930 |
| 15C/360T | 360 | 288 | / | / | NTA 855G4 | 317 - 351 | / | 14 | 6L | 57 | 330x100x180 | 3170 |
| 15C/400T | 400 | 320 | 480 | 384 | QSX 15 G4 | 366 - 407 | 414 - 455 | 15 | 6L | 67 | 350x130x180 | 4276 |
| 15C/450T | 450 | 360 | 540 | 432 | QSX 15 G6 | 414 - 459 | 414 -455 | 15 | 6L | 74,3 | 390x150x150 | 4300 |
| 15C/500T | 500 | 400 | 600 | 480 | QSX 15 G8 | 451 - 500 | 436 -485 | 15 | 6L | 79 | 390x150x150 | 4300 |
| 15C/640T | 640 | 512 | 768 | 614,4 | VTA 28G5 | 560 - 612 | 608 - 671 | 28 | V12 | 104 | 390x140x190 | 5750 |
| 15C/650T | 650 | 520 | 780 | 624 | QSK 23G1 | 574 - 634 | 608 - 675 | 23,15 | 6L | 102 | 430x140x190 | 5750 |
| 15C/750T | 750 | 600 | 900 | 720 | QSK 23G2 | 656 - 724 | 768 - 847 | 23,15 | 6L | 117 | 430x140x190 | 6550 |
| 15C/800T | 800 | 640 | 960 | 768 | QSK 23G3 | 701 - 768 | 809 - 895 | 23,15 | 6L | 121 | 430x140x190 | 6700 |
| 15C/930T | 930 | 744 | 1116 | 912 | QST 30G3 | 806 - 895 | 910 - 1007 | 30,48 | V12 | 139 | 430x140x190 | 7500 |
| 15C/1050T | 1022 | 817,6 | / | / | KTA 38G5 | 880 - 970 | / | 37,8 | V12 | 161 | 430x140x190 | 7700 |
| 15C/1100T | 1026 | 820,8 | 1231 | 1135 | QST 30G4 | 880 - 970 | 1007 - 1112 | 30,48 | V12 | 151 | 450x170x240 | 7700 |
| 15C/1300T | 1290 | 1032 | 1548 | 1238,4 | KTA 50G3 | 1097 - 1227 | 1220 - 1380 | 50,3 | V16 | 199 | 530X200X220 | 9750 |
| 15C/1400T | 1400 | 1120 | / | / | KTA 50G8 | 1200 - 1429 | / | 50,3 | V16 | 222 | 590X200X230 | 11140 |
| 15C/1800T | 1850 | 1480 | / | / | QSK 60G3 | 1615 - 1790 | / | 60,2 | V16 | 269 | 610X230X260 | 14600 |
| 15C/2050T | 2000 | 1600 | / | / | QSK 60G4 | 1730 - 1915 | / | 60,2 | V16 | 291 | 610X230X260 | 16600 |
Catalog 






